Nº de Buques Arqueo (GT) Potencia (KW) Eslora Total (promedio) (m)
AÑO Canarias España Canarias España Canarias España Canarias España
2023 734 8.549 18.934,0 314.667,0 45.487,0 753.428,0 9,8 11,0
2022 741 8.657 19.009,0 320.168,0 45.726,0 759.074,0 9,8 11,0
2021 751 8.732 18.992,6 326.846,1 45.945,0 769.421,6 9,8 11,0
2020 756 8.839 20.178,6 329.571,9 47.971,2 772.537,5 9,8 10,9
2019 759 8.884 20.452,7 332.444,6 48.440,0 777.321,0 9,9 11,0
2018 766 8.972 21.702,0 331.458,0 50.403,0 777.954,0 9,9 10,9
2017 774 9.146 22.628,0 333.813,0 51.461,7 782.570,0 9,9 10,9
2016 786 9.299 22.811,0 337.679,0 51.648,8 790.332,5 9,9 10,9
2015 800 9.409 22.889,0 342.569,0 52.754,9 799.778,3 9,9 10,9
2014 821 9.635 23.363,0 357.556,0 53.744,6 822.400,7 9,8 10,9
2013 836 9.871 22.246,0 372.617,0 52.622,9 847.531,7 9,7 10,9
2012 858 10.116 22.018,0 384.796,0 53.514,9 872.793,9 9,6 10,9
2011 933 10.505 25.428,6 398.901,0 58.815,3 900.837,6 9,6 10,9
2010 955 10.847 26.772,2 414.269,0 60.539,0 934.292,9 9,7 11,0
2009 969 11.116 27.361,9 438.997,0 61.440,8 979.022,4 9,7 11,1
2008 974 11.247 29.696,0 453.864,0 63.039,1 1.007.170,9 9,8 11,1
2007 1.102 13.002 31.314,4 468.233,8 66.921,1 1.060.381,4 9,5 10,5
2006 1.130 13.331 32.550,1 482,513,82 68.066,4 1.096.711,7 9,4 10,6
 NOTA: Se han considerado "operativos" aquellos buques que en la fecha de referencia estaban en la lista tercera y vigentes en el Censo de Flota Pesquera Operativa
FUENTE: Datos del Censo de Flota Pesquera Operativa a 31 de diciembre del año (MAPA)
ELABORACIÓN:  Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.