CANARIAS: EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS (Metodología SEC-95 hasta 2013 y SEC-2010 de 2014 en adelante)
(Valores corrientes a precios básicos en Millones de Euros )
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  datos Ministerio datos Ministerio datos Ministerio datos Ministerio datos Ministerio datos Ministerio datos Ministerio datos Ministerio datos Canarias datos Canarias datos Canarias datos Canarias datos Canarias datos Canarias datos Canarias
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 969,83 934,44 897,02 822,55 778,2 818,08 829,69 792,81 926,5 892,67 970,37 1039,83 1048,45 904,53 958,15
                               
1)PRODUCCION VEGETAL  792,58 762,88 725,68 636,24 626,16 635,69 639,12 582,77 680,52 650,22 744,29 818,78 834,11 692,67 769,06
1 Cereales 2,79 0,54 0,52 0,48 0,56 0,56 0,45 0,38 1,84 2,47 2,86 2,66 1,91 1,81 1,93
2 Plantas Industriales (1) 1,95 1,69 1,55 5 7,63 8,09 10,5 10,72 7,75 6,23 6,6 6,94 6,69 7,57 7,44
3 Plantas Forrajeras 0,92 0,83 0,83 1,17 0,99 0,91 1,27 0,74 1,4 1,69 1,59 1,62 1,53 1,04 2,62
4 Hortalizas (2)  245,78 246,4 228,99 217,18 194,07 174,35 185,11 152,49 195,69 236,45 288,4 315,65 382,61 282,34 302,31
5 Patata 38,79 58,02 38,96 43,88 42,64 40,99 38,77 23,74 30,19 29,27 28,03 39,18 40,35 38,74 29,97
6 Frutas (3) 468,01 442,74 414,03 360,7 368,69 397,62 383,67 378,14 410,71 348,59 387,06 397,84 361,85 287,28 348,45
7 Vino y mosto 29,7 6,97 36,28 3,19 7,08 8,36 11,29 12,22 28,6 22,36 26,91 50,54 34,96 69,65 73,14
8 Aceite de oliva 0,56 0,59 0,13 0,25 0,21 0,04 0,11 0,07 0,05 0,08 0,08 0,07 0 0 0
9 Otros 4,08 5,11 4,39 4,39 4,29 4,77 7,95 4,27 4,29 3,08 2,76 4,28 4,21 4,24 3,2
                               
2)PRODUCCION ANIMAL 136,24 129,83 130,68 144,89 105,93 134,86 136,78 158,17 186,88 184,84 180,65 185,21 177,9 169,71 164,97
Carne y Ganado 53,95 46,32 49,81 63,74 38,25 61,11 58,42 72,37 73,04 70,97 66,2 72,42 72,95 60,81 64,75
1 Bovino 6,44 6,93 6,23 7,36 5,88 4,61 6,44 5,71 6,25 6,34 3,86 1,31 6,44 3,92 3,32
2 Porcino 12,56 11,26 11,83 11,32 5,16 10,61 12,86 14,04 12,33 16,54 16,86 17,78 17,18 13,73 15,02
3 Equino 0,41 0,4 0,37 0,33 0,36 0,02 0,01 0,17 0 0 0 0 0 0 0
4 Ovino y Caprino 10,19 6,93 12,14 20,76 12,63 23,84 19,67 27,7 28,05 26,33 23,67 29,61 29,45 25,63 27,53
5 Aves 22,08 17,86 16,79 18,52 12,43 19,84 17,53 22,72 22,86 18,73 19,19 21,4 16,9 14,19 14,92
6 Otros 2,27 2,94 2,45 5,45 1,79 2,19 1,91 2,04 3,55 3,03 2,62 2,32 2,98 3,34 3,96
Productos Animales 82,29 83,51 80,87 81,15 67,68 73,75 78,36 85,79 113,84 113,87 114,45 112,79 104,95 108,9 100,22
1 Leche 44,86 42,34 40,49 42,15 29,57 38,07 41,66 41,63 66,47 65,6 68,74 69,27 69,2 75,6 66,83
2 Huevos 35,33 37,5 37,63 35,11 35,07 32,37 32,86 41,42 42,4 45,14 41,99 42,05 32,79 30,42 29,82
3 Otros 2,1 3,67 2,75 3,89 3,04 3,31 3,84 2,75 4,97 3,13 3,72 1,47 2,96 2,88 3,57
                               
3)PRODUCCION DE SERVICIOS 4,86 4,78 4,66 4,65 5,21 4,96 4,42 4,85 0 0 0 0 0 0 0
4)ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS 36,15 36,95 36 36,77 40,9 42,57 49,37 47,02 59,1 57,61 45,43 35,84 36,44 42,15 24,12
                               
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 303,61 319,29 290,77 343,55 297,17 297,19 295,04 268,54 261,33 224,08 223,1 252,17 223,19 214,84 204,04
1 Semillas y Plantones 9,14 10,13 9,59 9,47 13,23 12,2 11,34 8,46 8,45 7,91 8,17 15,92 16,99 18,43 14,74
2 Energía y Lubricantes 42,04 41,87 41,99 37,49 42,32 39,02 35,69 31,89 31,88 28,15 28,97 28,61 20,1 13,71 11,23
3 Fertilizantes y Enmiendas 10,48 11,55 8,51 14,27 14,09 10,05 9,51 11,35 11,35 9,83 6,5 11,93 12,41 13,17 13,31
4 Productos Fitosanitarios 15,79 16,17 16 15,98 16,32 15,65 14,32 21,14 21,14 16,4 13,77 15,74 15,59 15,85 16,59
5 Gastos Veterinarios 4,14 4,11 4,55 4,53 4,21 5 4,36 5,54 5,49 5,47 5,48 5,69 5,59 4,8 4,99
6 Piensos  85,74 95,93 76,26 130,68 77,19 90,15 98,54 79,1 78,83 46,02 43,52 49,07 39,89 36,56 35,72
7 Mantenimiento de material 3,94 3,79 3,63 3,46 3,46 3,94 3,85 3,41 14,04 13,6 16,82 15,72 15,27 12,98 11,08
8 Mantenimiento de edificios 2,49 2,62 2,6 2,6 2,69 2,77 2,78 2,79 2,78 2,73 2,54 2,51 2,73 2,61 2,44
9 Servicios Agrícolas 4,86 4,78 4,66 4,65 5,21 4,96 4,42 4,85 4,84 4,85 9,01 9,75 6,1 3,41 3,53
10 Otros Bienes y Servicios (4) 124,99 128,34 122,98 120,42 118,45 113,45 110,23 100,01 82,53 89,12 88,32 97,23 88,53 93,34 90,41
                               
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO  666,22 615,15 606,25 479 481,03 520,89 534,65 524,27 665,17 668,59 747,27 787,66 825,26 689,69 754,11
D.- AMORTIZACIONES 83,04 82,96 78,6 79,42 78,53 79,25 75,22 69,94 69,68 89,93 101,39 109,43 109,44 105,22 102,56
E.- OTRAS SUBVENCIONES  60,8 56,1 64,78 51,04 53,22 57,07 62,2 53,35 49,92 74,78 45,05 50,97 32 42,09 20,24
F.- OTROS IMPUESTOS 9,1 8,9 7,32 6,96 6,23 5,88 5,72 5,12 4,94 4,49 4,88 3,77 2,43 2,19 2,25
                               
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA 634,88 579,39 585,1 443,66 449,49 492,83 515,91 502,56 640,47 648,95 686,05 725,43 745,38 624,37 669,54
(1) Incluye: Remolacha, Tabaco, Algodón, Girasol y otras. También se incluyen las leguminosas grano
(2) Incluye: Flores y plantas de vivero
(3) Incluye: Frutas frescas, Cítricos, Frutas tropicales, Uvas y Aceitunas
(4) A partir de 2012 incluye los ss. financieros medidos directamente
Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca